超小型无挡片机芯组件
点击 :
| 探测器类型 | 法国PICO非制冷焦平面探测器(进口) |
| 分辨率 | 384*288 |
| 工作波段 | 8μm-14μm |
| 像元间距 | 17μm |
| NETD | ≤60mk(@F/1,25℃) |
| 模拟视频 | PAL制式 |
| 数字视频 | 14bit 原始数据接口8bitBT656接口(可选) |
| 通讯控制 | RS232 |
| 快门矫正 | 手动 |
| 背景矫正 | 有 |
| 极性设置 | 黑热/白热/伪彩 |
| 电子防大 | 2倍/4倍 |
| 十字叉显示 | 有 |
| 图像增益 | 可调 |
| 图像亮度 | 可调 |
| 供电范围 | DC2.5V~5.5V |
| 功耗 | ≤1w@25℃ |
| 工作温度 | -40℃~+60℃ |
| 存储温度 | -50℃~+70℃ |
| 重量 | ≤42.2kg(不含镜头) |
| 尺寸 | 28mm*27mm*20.5mm(含外壳) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
特点:HHFO2机芯为最新一代的基于ULISPICO384无挡板超小型机芯组件。功能丰富,可拓展性强;接口标准,系统稳定可靠。可用于无人机等对体积和重量有苛刻要求的相关领域。
- 上一案例:非制冷红外测温热像仪
- 下一案例:安防监控红外热成像



